產品分類
PRODUCT CATEGORY紅外線測溫儀價格
紅外線測溫儀價格由供應,本站提供詳細的紅外線測溫儀價格功能介紹,紅外線測溫儀價格圖片概況,紅外線測溫儀價格規(guī)格參數:歡迎您紅外線測溫儀價格產品相關資料與報價,我們的專業(yè)人員為您提供誠信、專業(yè)、親切的售前、售中和售后服務
紅外線測溫儀價格生產商,紅外線測溫儀價格經銷商,紅外線測溫儀價格代理商,紅外線測溫儀價格價格,紅外線測溫儀價格維修、保養(yǎng)。
型號 | 規(guī)格/特性 | 市場價格 |
OT-300 | -32℃~300℃,12:1,度±1.5℃,發(fā)射率0.95 | 230 |
OT-350 | -50℃~480℃,12:1,度±1.5℃,發(fā)射率0.95 | 330 |
OT-842B | -50℃~550℃,12:1,度±1.5℃,發(fā)射率可調 | 360 |
OT-852B | -50℃~650℃,12:1,度±1.5℃,發(fā)射率0.95 | 440 |
OT-862A | (-50℃~850℃,12:1,度±1.5℃,發(fā)射率0.95) | 680 |
OT-872D | -50℃--1050℃,16:1,0.1—1.0發(fā)射率可調,zui大、zui小、平均值及溫差測量功能,高低溫報警設定 | 1250 |
OT-872 | -18℃--1250℃,30:1,0.1—1.0發(fā)射率可調,zui大、zui小、平均值及溫差測量功能,高低溫報警設定 | 1650 |
OT-882 | -18℃--1500℃,50:1,0.1—1.0發(fā)射率可調,zui大、zui小、平均值及溫差測量功能,高低溫報警設定 | 1850 |
OT-872A | 在線式-18℃--1450℃,50:1,0.1—1.0發(fā)射率可調,zui大、zui小、平均值及溫差測量功能,高低溫報警設定、可預設間隔測量時間并保留數據 | 2250 |
OT-882A | 在線式-18℃--1650℃,50:1,0.1—1.0發(fā)射率可調,zui大、zui小、平均值及溫差測量功能,高低溫報警設定、可預設間隔測量時間并保留數據 | 2600 |
OT-892 | 在線式-18℃--1850℃,80:1,0.1—1.0發(fā)射率可調,zui大、zui小、平均值及溫差測量功能,高低溫報警設定、可預設間隔測量時間并保留數據 | 2850 |
OT-922 | 在線式冶金型200℃--2200℃,80:1,0.1—1.0發(fā)射率可調,zui大、zui小、平均值及溫差測量功能,高低溫報警設定、可預設間隔測量時間并保留數據 | 3500 |
備注:以書面報價為準,量大優(yōu)惠。: |
型號 | 規(guī)格/特性 | 市場價格 |
OT-77L | -30℃-270℃ 物距比6:1分辨率1℃ | 369 |
OT-8809 | -32℃-320℃ 物距比12:1 分辨率0.1℃ 發(fā)射率0.95 | 480 |
OT-8810H | -30℃-350℃ 物距比8:1分辨率0.1℃ 發(fā)射率0.95 | 386 |
OT-8811H | -30℃-500℃ 物距比8:1分辨率0.1℃ 發(fā)射率0.95 | 505 |
OT-8812H | -50℃-650℃ 物距比8:1分辨率0.1℃ 發(fā)射率0.95 | 556 |
OT-8815 | -32℃-520℃ 物距比12:1 分辨率0.1℃ 發(fā)射率0.95 | 680 |
OT-880B | -50℃-200℃ 物距比8:1可設置溫度自動報警功能 分辨率0.1℃ | 488 |
OT-880H | -50℃-500℃ 物距比10:1 分辨率0.1℃ | 488 |
OT-882H | -50℃-700℃ 物距比10:1 分辨率 0.1℃ | 573 |
OT-883H | -50℃-850℃ 物距比10:1 分辨率 0.1℃ | 900 |
OT-8830 | 二合一紅外測溫儀 紅:-50℃-380℃ “K”:-50℃-1370℃ 物距比13:1可設置高低溫報警 分辨率0.1℃發(fā)射率可調0.1-1.0zui大/zui小/差值/平均值 | 450 |
OT-8831 | 二合一紅外測溫儀 紅:-50℃-480℃ “K”:-50℃-1370℃ 物距比13:1可設置高低溫報警 分辨率0.1℃發(fā)射率可調0.1-1.0zui大/zui小/差值/平均值 | 560 |
OT-8832 | 二合一紅外測溫儀 紅:-50℃-580℃ “K”:-50℃-1370℃ 物距比13:1可設置高低溫報警 分辨率0.1℃發(fā)射率可調0.1-1.0zui大/zui小/差值/平均值 | 632 |
OT-8833 | 二合一紅外測溫儀 紅:-50℃-800℃ “K”:-50℃-1370℃ 物距比13:1可設置高低溫報警 分辨率0.1℃發(fā)射率可調0.1-1.0zui大/zui小/差值/平均值 | 900 |
OT-8835 | 二合一紅外測溫儀 紅:-50℃-1050℃ “K”:-50℃-1370℃ 物距比30:1 可設置高低溫報警 分辨率0.1℃發(fā)射率可調0.1-1.0zui大/zui小/差值/平均值 | 1250 |
OT-8855 | 二合一紅外測溫儀 紅:-50℃-1050℃ “K”:-50℃-1370℃ 物距比30:1 可設置高低溫報警 分辨率0.1℃發(fā)射率可調0.1-1.0zui大/zui小/差值/平均值 帶USB接口 可連接電腦 | 1650 |
OT-8862 | 雙激光紅外測溫儀 -50℃-650℃ 物距比12:1 響應時間<150毫秒 可設置高低溫報警 分辨率0.1℃ 發(fā)射率可調0.1-1.0 zui大/zui小/差值/平均值 | 780 |
OT-8863 | 雙激光紅外測溫儀 -50℃-800℃ 物距比20:1 響應時間<150毫秒 可設置高低溫報警 分辨率0.1℃ 發(fā)射率可調0.1-1.0 zui大/zui小/差值/平均值 | 1200 |
OT-8818H | -50℃-550℃ 物距比16:1 可設置高低溫報警 分辨率0.1℃發(fā)射率可調0.1-1.0zui大/zui小/差值/平均值 | 500 |
DT-8819H | -50℃-750℃ 物距比16:1 可設置高低溫報警 分辨率0.1℃發(fā)射率可調0.1-1.0zui大/zui小/差值/平均值 | 480 |
OT-8826H | -50℃-900℃ 物距比16:1 可設置高低溫報警 分辨率0.1℃發(fā)射率可調0.1-1.0zui大/zui小/差值/平均值 | 1450 |
OT-8839 | -50℃-1000℃ 物距比50:1可設置高低溫報警 分辨率0.1℃發(fā)射率0.95 | 1500 |
OT-8865 | 雙激光紅外測溫儀 -50℃-1000℃ 物距比30:1 響應時間<150毫秒 可設置高低溫報警 分辨率0.1℃ 發(fā)射率可調0.1-1.0 zui大/zui小/差值/平均值 | 1600 |
OT-8856H | -50℃-1000℃ 物距比30:1可設置高低溫報警 分辨率0.1℃發(fā)射率可調0.1-1.0zui大/zui小/差值/平均值 | 1700 |
OT-8857H | -50℃-1000℃ 物距比50:1可設置高低溫報警 分辨率0.1℃發(fā)射率可調0.1-1.0zui大/zui小/差值/平均值 | 1800 |
OT-8828H | -50℃-1100℃ 物距比16:1可設置高低溫報警 分辨率0.1℃發(fā)射率可調0.1-1.0zui大/zui小/差值/平均值 | 1800 |
OT-8858 | -50℃-1300℃ 距離比50:1可設置高低溫報警 分辨率0.1℃發(fā)射率可調0.1-1.0zui大/zui小/差值/平均值帶支架 | 2600 |
OT-8829 | -50℃-1350℃ 物距比16:1可設置高低溫報警 分辨率0.1℃發(fā)射率可調0.1-1.0zui大/zui小/差值/平均值 帶支架 | 2700 |
OT-8838 | -50℃-1550℃ 物距比16:1可設置高低溫報警 分辨率0.1℃發(fā)射率可調0.1-1.0zui大/zui小/差值/平均值 帶支架 | 2800 |
OT-8859 | -50℃-1600℃ 距離比50:1可設置高低溫報警 分辨率0.1℃發(fā)射率可調0.1-1.0zui大/zui小/差值/平均值帶支架 | 3250 |
OT-8867H | -50℃-1650℃ 距離比50:1響應時間<150毫秒 可設置高低溫報警 分辨率0.1℃發(fā)射率可調0.1-1.0zui大/zui小/差值/平均值 帶支架 帶USB接口可連接電腦 | 3300 |
OT-8868H | -50℃-1850℃ 距離比50:1響應時間<150毫秒 可設置高低溫報警 分辨率0.1℃發(fā)射率可調0.1-1.0zui大/zui小/差值/平均值 帶支架 帶USB接口可連接電腦 | 3400 |
OT-8869H | -50℃-2200℃ 距離比80:1響應時間<150毫秒 可設置高低溫報警 分辨率0.1℃發(fā)射率可調0.1-1.0zui大/zui小/差值/平均值 帶支架 帶USB接口可連接電腦 | 3500 |
備注:以書面報價為準,量大優(yōu)惠。:
|
關于我們
公司簡介榮譽資質資料下載產品展示
FKCT油浸式變壓器容量特性測試儀 YW-FXY3多功能用電檢查儀 廠家批發(fā) YWBT有源變壓器容量特性測試儀 平板觸控式電能質量分析儀 GC-20B沖擊電壓試驗儀服務與支持
技術文章新聞中心聯系我們
聯系方式在線留言版權所有 © 2024 上海端懿電氣科技有限公司 備案號:滬ICP備13023691號-10
技術支持:智慧城市網 管理登陸 sitemap.xml