產(chǎn)品分類
PRODUCT CATEGORY產(chǎn)品中心/ PRODUCTS CENTER
描述:CT9667柔性電流鉗在狹窄地方也能輕松設置● 能夠在狹窄間隙或者密集排線中使用的纖細型● 適用于密集型排線的鉗口形狀● Z大5000A的大電流測量● 10Hz~20kHz,寬帶寬● 可根據(jù)用途選擇3種不同的可測導體直徑● 能和鉗形功率計/存儲記錄儀組合使用
標題:CT9667柔性電流鉗
產(chǎn)品概述
CT9667柔性電流鉗
在狹窄地方也能輕松設置
● 能夠在狹窄間隙或者密集排線中使用的纖細型
● 適用于密集型排線的鉗口形狀
● zui大5000A的大電流測量
● 10Hz~20kHz,寬帶寬
● 可根據(jù)用途選擇3種不同的可測導體直徑
● 能和鉗形功率計/存儲記錄儀組合使用
CT9667-01 | CT9667-02 | CT9667-03 | |
---|---|---|---|
額定輸入電流 | AC 5000A/AC 500A | ||
zui大允許輸入 | 10000A 連續(xù)(45~66Hz,根據(jù)頻率遞減) | ||
頻帶 | 10Hz~20kHz(±3dB以內(nèi)) | ||
振幅/相位精度 | ±2 % rdg. ±0.3 % f.s. (45~66 Hz, 柔性環(huán)中部) ±1° 以下 (45~66 Hz) | ||
輸出電壓率 | 5000 A量程:AC 500 mV/f.s. (AC 0.1 mV/A) 500 A量程:AC 500 mV/f.s. (AC 1 mV/A) | ||
對地zui大額定電壓 | AC 1000V(CAT III), AC 600 V (CAT IV) | ||
可測導體直徑 | φ 100 mm以下 | φ 180 mm以下 | φ 254 mm以下 |
使用溫度范圍 | -25℃~65℃ | -25℃~65℃ | -10℃~50℃ |
電源 | 5號堿性電池(LR6)×2, 連續(xù)使用時間: 7天 (額定功率35 mVA) 或AC適配器9445-02 (額定功率0.2 VA) 或外部DC電源 DC 5~15 V (額定功率0.2 VA) | ||
防塵防水 | 僅限柔性環(huán)部分IP54 | ||
體積及重量 | 柔性環(huán)線纜直徑φ 7.4 mm, 線長: 柔性環(huán)-電路盒之間 2 m, 輸出線: 1 m, 電路盒: 35W × 120.5H × 34D mm, 280 g | 柔性環(huán)線纜直徑φ 13 mm, 線長: 柔性環(huán)-電路盒之間2 m, 輸出線: 1 m, 電路盒: 35W × 120.5H × 34Dmm, 470 g | |
附件 | 5號堿性電池(LR6)×2,使用說明書 ×1 |
關于我們
公司簡介榮譽資質(zhì)資料下載產(chǎn)品展示
FKCT油浸式變壓器容量特性測試儀 YW-FXY3多功能用電檢查儀 廠家批發(fā) YWBT有源變壓器容量特性測試儀 平板觸控式電能質(zhì)量分析儀 GC-20B沖擊電壓試驗儀服務與支持
技術文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線留言版權所有 © 2024 上海端懿電氣科技有限公司 備案號:滬ICP備13023691號-10
技術支持:智慧城市網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml